Зима-2020
Осень-2020
Лето-2020
Жастар
Генеральный спонсор Parimatch
FC Nomad
FC Nomad

Основная форма: голубой
Достижения
№ | Турнир | Место | И | В | Н | П | М | О |
1 | Премьер-Лига. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2020. Премьер-Лига | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 26 - 51 | 13 |
2 | Летний Кубок ПЛ. Кубок МФЛ ПЛ г. Алматы 6х6. Летний Кубок Премьер-Лиги 2020 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 - 20 | 0 |
3 | Премьер-Лига FINBET. Чемпионат МФЛ г. Алматы 6х6. Осень-2019. Премьер-Лига FINBET | 10 | 24 | 6 | 4 | 14 | 30 - 52 | 22 |
4 | Лига A. Чемпионат МФЛ г. Алматы по мини-футболу 6х6 (Лига A). Весна-2019 | 1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 - 9 | 41 |
Игры
1 | Поле ЦС1 | 05.09.2020 | 10:00 | FC Nomad | 0-3 | FC Sozak |
2 | Поле ЦС1 | 12.09.2020 | 10:45 | FC Nomad | 1-5 | БН Каскелен |
3 | Поле ЦС1 | 13.09.2020 | 10:00 | ТИМУС Construction | 5-3 | FC Nomad |
4 | Поле ЦС1 | 19.09.2020 | 10:45 | 1XBET | 2-0 | FC Nomad |
5 | Поле ЦС1 | 26.09.2020 | 18:45 | DaDo team | 3-2 | FC Nomad |
6 | Поле ЦС1 | 03.10.2020 | 13:30 | FC Nomad | 1-6 | Kaisar plaza |
7 | Поле ЦС1 | 04.10.2020 | 09:45 | IST Group | 5-2 | FC Nomad |
8 | Поле ЦС1 | 10.10.2020 | 11:00 | FC Nomad | 0-2 | Tennisi.kz-ATLANT |
9 | Поле ЦС1 | 11.10.2020 | 13:30 | Энергоколледж | 4-0 | FC Nomad |
10 | Поле ЦС1 | 17.10.2020 | 19:15 | FC Nomad | 1-2 | BARYS-IV |
11 | Поле ЦС1 | 18.10.2020 | 09:45 | Мар-Мар | 5-0 | FC Nomad |
12 | Поле ЦС1 | 24.10.2020 | 13:30 | FC Nomad | 1-2 | МФК ALGA |
13 | Поле ЦС1 | 25.10.2020 | 16:00 | GEROU Kazakhstan | 0-3 | FC Nomad |
14 | Поле ЦС | 30.10.2020 | 00:00 | FC Nomad | 3-0 | IST Group |
15 | Поле ЦС1 | 31.10.2020 | 10:45 | FC Nomad | 1-2 | 1XBET |
16 | Поле ЦС1 | 01.11.2020 | 14:15 | Tennisi.kz-ATLANT | 3-2 | FC Nomad |
17 | Поле ЦС1 | 06.11.2020 | 21:30 | FC Nomad | 1-1 | ТИМУС Construction |
18 | Поле ЦС1 | 08.11.2020 | 16:15 | FC Nomad | 2-1 | DaDo team |
19 | Поле ЦС1 | 15.11.2020 | 10:30 | FC Nomad | 3-0 | GEROU Kazakhstan |
Голы
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Всего |
1 | Алиайдаров Жандос | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Бейсембаев Еламан | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Болтаев Еркебулан | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Габдуллин Азат | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Гайнулин Арнур | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Григорьев Михаил | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Жалгасов Азамат | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Изтлеуов Даулет | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | Кадырбаев Азат | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Канабеков Максат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Кенжебеков Чингис | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Кияков Мирас | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Мусабеков Еркебулан | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Наушин Данияр | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Оразгалиев Нурым | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Рымбаев Адлет | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Саипов Фархад | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Смагулов Зангар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Смаков Аслан | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Темирханов Айдар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Тортаев Рустем | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Турусбеков Алмат | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Успанов Асылбек | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Чавычалов Константин | 0 |
Нарушения
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | Алиайдаров Жандос | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Бейсембаев Еламан | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Болтаев Еркебулан |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
4 | Габдуллин Азат | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Гайнулин Арнур | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Григорьев Михаил |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
7 | Жалгасов Азамат | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Изтлеуов Даулет |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
9 | Кадырбаев Азат |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||
10 | Канабеков Максат |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||
11 | Кенжебеков Чингис | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Кияков Мирас | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Мусабеков Еркебулан | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Наушин Данияр |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
15 | Оразгалиев Нурым | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Рымбаев Адлет |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
17 | Саипов Фархад | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Смагулов Зангар | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Смаков Аслан |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
20 | Темирханов Айдар | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Тортаев Рустем |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
22 | Турусбеков Алмат | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Успанов Асылбек |
![]() | |||||||||||||||||||||||||
24 | Чавычалов Константин |