Группа A
Команда 1234567 И В Н П М О
1  КазАэроНавигация  4-24-37-1 3 3 0 0 15-6 9
2  Кайрат-футзал U-19  2-28-18-1 3 2 1 0 18-4 7
3  Пионер  4-06-3 2 2 0 0 10-3 6
4  FC InMove 2-40-4 4-1 3 1 0 2 6-9 3
5  КазАСТ 2-23-6 3-3 3 0 2 1 8-11 2
6  Duman City 3-41-83-3  3 0 1 2 7-15 1
7  ДПБС 1-71-81-4  3 0 0 3 3-19 0
Группа B
Команда 1234567 И В Н П М О
1  Энергоколледж  4-27-226-1 3 3 0 0 37-5 9
2  Mebel Almaty  2-55-05-0 3 2 0 1 12-5 6
3  SK Qarqaraly 2-45-2 2-2 3 1 1 1 9-8 4
4  Кайрат-футзал U-17 2-72-2 5-0 3 1 1 1 9-9 4
5  ДГД 0-5 5-0 2 1 0 1 5-5 3
6  ФК Шамалган 0-50-5  2 0 0 2 0-10 0
7  Almaty AutoAliance 1-260-5  2 0 0 2 1-31 0
Группа C
Команда 1234567 И В Н П М О
1  FC Vodnik  7-56-76-1 3 2 0 1 19-13 6
2  STALCONS.kz 5-7 3-15-2 3 2 0 1 13-10 6
3  Окна Вид  6-32-22-2 3 1 2 0 10-7 5
4  ФК Барыс 7-61-33-6  3 1 0 2 11-15 3
5  Университет Туран 2-5 2-21-1 3 0 2 1 5-8 2
6  ФК Жайдарман 1-62-22-2  3 0 2 1 5-10 2
7  FC AEN 2-21-1  2 0 2 0 3-3 2
Группа D
Команда 1234567 И В Н П М О
1  ФК Алан  6-28-05-56-3 4 3 1 0 25-10 10
2  FC Kaspi  7-06-3 2 2 0 0 13-3 6
3  ФК Красава  2-43-34-3 3 1 1 1 9-10 4
4  ASK Qapshagai 2-6 7-2 2 1 0 1 9-8 3
5  AFK ALTYN TAZALYQ 0-80-74-2  3 1 0 2 4-17 3
6  FC ATLANT 5-53-63-3  3 0 2 1 11-14 2
7  Nankang Tyres 3-63-42-7  3 0 0 3 8-17 0
Поле Тулпар 10.12.2023 09:30 AFK ALTYN TAZALYQ 4-2 ФК Красава
Поле Тулпар 10.12.2023 10:15 FC AEN 1-1 Университет Туран
Поле Тулпар 10.12.2023 11:05 КазАэроНавигация 7-1 ДПБС
Поле Тулпар 10.12.2023 11:50 ФК Жайдарман 2-2 Окна Вид
Поле Тулпар 10.12.2023 12:40 SK Qarqaraly 2-2 Кайрат-футзал U-17
Поле Тулпар 10.12.2023 13:25 FC ATLANT 3-6 FC Kaspi
Поле Тулпар 10.12.2023 14:15 Кайрат-футзал U-19 2-2 КазАСТ
Поле Тулпар 10.12.2023 15:00 FC InMove 0-4 Пионер
Поле Тулпар 10.12.2023 15:45 FC Vodnik 6-7 ФК Барыс
Поле Тулпар 10.12.2023 16:35 Mebel Almaty 5-0 ФК Шамалган
Поле Тулпар 10.12.2023 17:20 ФК Алан 6-3 Nankang Tyres