Группа A
Команда 1234567 И В Н П М О
1  КазАэроНавигация  4-24-37-1 3 3 0 0 15-6 9
2  Кайрат-футзал U-19  8-18-1 2 2 0 0 16-2 6
3  Пионер  6-3 1 1 0 0 6-3 3
4  FC InMove 2-4 4-1 2 1 0 1 6-5 3
5  КазАСТ 3-6 3-3 2 0 1 1 6-9 1
6  Duman City 3-41-83-3  3 0 1 2 7-15 1
7  ДПБС 1-71-81-4  3 0 0 3 3-19 0
Группа B
Команда 1234567 И В Н П М О
1  Энергоколледж  4-27-226-1 3 3 0 0 37-5 9
2  SK Qarqaraly 2-4 1-05-2 3 2 0 1 8-6 6
3  Кайрат-футзал U-17 2-70-1 5-0 3 1 0 2 7-8 3
4  ДГД 0-5 5-0 2 1 0 1 5-5 3
5  Mebel Almaty 2-5 5-0 2 1 0 1 7-5 3
6  ФК Шамалган 0-5  1 0 0 1 0-5 0
7  Almaty AutoAliance 1-260-5  2 0 0 2 1-31 0
Группа C
Команда 1234567 И В Н П М О
1  FC Vodnik  7-56-1 2 2 0 0 13-6 6
2  STALCONS.kz 5-7 5-23-1 3 2 0 1 13-10 6
3  Окна Вид  2-22-26-3 3 1 2 0 10-7 5
4  Университет Туран 2-5 2-21-1 3 0 2 1 5-8 2
5  ФК Жайдарман 1-62-22-2  3 0 2 1 5-10 2
6  FC AEN 2-21-1  2 0 2 0 3-3 2
7  ФК Барыс 1-33-6  2 0 0 2 4-9 0
Группа D
Команда 1234567 И В Н П М О
1  ФК Алан  8-06-25-5 3 2 1 0 19-7 7
2  ФК Красава  2-43-34-3 3 1 1 1 9-10 4
3  FC Kaspi  7-0 1 1 0 0 7-0 3
4  AFK ALTYN TAZALYQ 0-84-20-7  3 1 0 2 4-17 3
5  ASK Qapshagai 2-6 7-2 2 1 0 1 9-8 3
6  FC ATLANT 5-53-3  2 0 2 0 8-8 2
7  Nankang Tyres 3-42-7  2 0 0 2 5-11 0
Поле Тулпар 10.12.2023 09:30 AFK ALTYN TAZALYQ 4-2 ФК Красава
Поле Тулпар 10.12.2023 10:15 FC AEN 1-1 Университет Туран
Поле Тулпар 10.12.2023 11:05 КазАэроНавигация 7-1 ДПБС
Поле Тулпар 10.12.2023 11:50 ФК Жайдарман 2-2 Окна Вид
Поле Тулпар 10.12.2023 12:40 SK Qarqaraly 1-0 Кайрат-футзал U-17
Поле Тулпар 10.12.2023 13:25 FC ATLANT - FC Kaspi
Поле Тулпар 10.12.2023 14:15 Кайрат-футзал U-19 - КазАСТ
Поле Тулпар 10.12.2023 15:00 FC InMove - Пионер
Поле Тулпар 10.12.2023 15:45 FC Vodnik - ФК Барыс
Поле Тулпар 10.12.2023 16:35 Mebel Almaty - ФК Шамалган
Поле Тулпар 10.12.2023 17:20 ФК Алан - Nankang Tyres